Характеристики
Вес двери | 90 кг |
Внутренняя отделка | фрезерованная МДФ-панель, толщиной 16 мм с большим зеркалом, Венге |
Ночная задвижка | Rezident |
Толщина коробки, мм: | 110 мм |
Петли: | 3 шт. на опорном подшипнике |
Открывание: | правое или левое |
Цилиндр: | перфорированный ключ-вертушка |
Глазок: | панорамный: обзор 180° |
Уплотнение: | 3 (три) контура D-образного уплотнения: дополнительная защита от сквозняков и запахов с подьезда |
Размер блока | 96x205 Лев., 96x205 Прав., 88x205 Лев., 88x205 Прав. |
Отделка снаружи: | фрезерованная МДФ-панель, толщиной 16 мм с антивандальной ПВХ-пленкой, Венге |
Количество замков: | 2 шт |
Утепление: | базальтовая плита высокой плотности; короба двери: минеральная вата Ursa |
Замок 1: | цилиндровый Kale 252R (Турция, 4 высший класс взломостойкости, 5 ключей) |
Замок 2: | сувальдный Border 3B8-6K-5 (Россия, 4 высший класс взломостойкости, 5 ключей) |
Производитель | Двери Rex |
Конструкция | цельногнутая конструкция, закрытая утепленная дверная коробка |
Цвет фурнитуры: | Хром |
Размер зеркала | 473 × 1940 мм |
Особенности: | противосъемные штыри из легированной стали - 3 шт |
Броненакладка: | на цилиндре Euro (ключ-вертушок) |
Толщина полотна | 100 мм |
Ручка | Rezident 26 |
В комплекте: | Полотно, декоративная панель, замки, фурнитура |
Толщина | 2,0 мм (снаружи) + 1,0 мм (внутри) |
Ребра жесткости | П-образные вертикальные ребра жесткости, усиление петлевой зоны |
Упаковка | термоусадочная пленка + гофрокороб - перетянут ремнями |
Наличник | МДФ наличник снаружи, под углом 45°, цвет: Венге |
Теги: Входная дверь Rex Сенатор СБ-16 с зеркалом Венге / Венге, REX
Входная дверь Rex Сенатор СБ-16 с зеркалом Венге / Венге в Москве
-
42 000 р.